Priser:
Mødelokalerne lejes primært ud til kunstneriske og kulturelle formål samt kunstnerisk talentudvikling og Kulturmaskinens co-produktioner. Herudover kan huset bookes af private og offentlige virksomheder samt til møder og lignende, hvis der er ledig kapacitet og det hænger sammen med resten af husets arrangementer.
Ved leje af lokale skelnes mellem 2 kategorier i forhold til prisen for leje. Det er Kulturmaskinen, der afgør om et arrangement er omfattet af kategori 1 eller 2. De to kategorier er nærmere beskrevet under priserne.
Nielsen & Petersen
Kategori 1 | Tidsrum | Pris | Inkluderet /OBS |
---|---|---|---|
1/3 dag = 4 timer | 08-12 eller 12:30-16:30 eller 17:00 -21:00 | 240 kr. | inkl digital skærm til møde-præsentation, forbrug og Lejer står 100% selv for oprydning |
1/2 dag = 8 timer | 8:00 -16:30 | 360 kr. | inkl digital skærm til møde-præsentation, forbrug og Lejer står 100% selv for oprydning |
Hel dag = 12 timer | 8:00 – 21:00 | 530 kr. | inkl digital skærm til møde-præsentation, forbrug og Lejer står 100% selv for oprydning |
Kategori 2 | Tidsrum | Pris | Inkluderet /OBS |
---|---|---|---|
1/3 dag = 4 timer | 08-12 eller 12:30-16:30 eller 17-21 | 720 kr. | inkl digital skærm til møde-præsentation, forbrug og rengøring |
1/2 dag = 8 timer | 8:00 -16:30 | 1.100 kr. | inkl digital skærm til møde-præsentation, forbrug og rengøring |
Hel dag = 12 timer | 8:00 – 21:00 | 1.600 kr. | inkl digital skærm til møde-præsentation, forbrug og rengøring |
Andersen
Kategori 1 | Pris 2021+2022 | Inkluderet /OBS |
---|---|---|
Konferencer møder og lignende i hverdagene 1/3 dag = ca. 4 timer | 350 | Inkl. forbrug og lejer står 100% selv for stoleopsætning oprydning/rengøring |
Konferencer møder og lignende i hverdagene 1/2 dag = ca. 8 timer | 700 | Inkl. forbrug og lejer står 100% selv for stoleopsætning oprydning/rengøring |
Konferencer møder og lignende i hverdagene Hel dag = ca. 12 timer | 1.000 | Inkl. forbrug og lejer står 100% selv for stoleopsætning oprydning/rengøring |
Kategori 2 | Pris 2021+2022 | Inkluderet /OBS |
---|---|---|
Konferencer møder og lignende i hverdagene 1/3 dag = ca. 4 timer | 1.000 | Inkl. stoleopsætning, forbrug og slutrengøring |
Konferencer møder og lignende i hverdagene 1/2 dag = ca. 8 timer | 2.000 | Inkl. stoleopsætning, forbrug og slutrengøring |
Konferencer møder og lignende i hverdagene Hel dag = ca 12 timer | 2.900 | Inkl. stoleopsætning, forbrug og slutrengøring |
Kategori 1: Kulturelle og kunstneriske formål samt almennyttig anvendelse (har førsteprioritet)
Mødelokalerne lejes primært ud til kulturelle formål og almennyttig anvendelse af eks. foreninger, debatklubber, særlig undervisning og interesse samvær under forudsætning af at arrangementet afholdes uden profit for øje og at lejer ikke er en privat virksomhed eller anden selskabsform, hvor det overordnede formål er at skabe et udbytte. Ydermere kan politiske partier, institutioner, primærkommunale organisationer falde under denne kategori, hvis formålet med arrangementet vurderes at falde indenfor et kommunalt støtteberettiget formål. Vurderingen foretages af Kulturmaskinen.
Der må gerne opkræves entre eller deltagerbetaling til dækning af udgifterne ved arrangementet.
Eksempler på arrangementer i denne kategori kan være en forenings kunstudstilling, en forening eller skoles debataften, foreningens generalforsamling eller bestyrelsesmøde. Foreninger, der af Odense Kommune er godkendt som folkeoplysende foreninger, vil være i denne kategori.
Kategori 2: Private og offentlige virksomheder samt private
Mødelokalerne kan i begrænset omfang udlejes til kommercielle aktører og arrangementer. Dvs. arrangementer/møder afholdt af f.eks. virksomheder, salgsorganisationer, bureauer, brancheforeninger, selskaber og enkeltpersoner med CVR-nummer. Privatpersoners arrangementer vil også være i denne kategori.
Eksempler i denne kategori kan være: Firmakonferencer, personalemøder, receptioner, castings, foredrag og lign.
Det er Kulturmaskinen, der afgør om et arrangement er omfattet af kategori 1 eller 2.