Prislister for leje af Magasinet
Inklusive i prisen er PA, lys-grundpakke, balkon og systemtekniker. Priser er gældende for kulturarrangementer med offentlig adgang (herunder også med billetsalg). For lukkede arrangementer (konferencer etc.) kontakt Niels Christian Geil (nicge@odense.dk).
Private og offentlige virksomheder | Tidsrum | Pris kr. 2021/2022 | Pris kr.2023 |
---|---|---|---|
1/1 dags leje | 16.000,- | 17.000,- | |
1/2 dags leje | 8:00-17:00 | 11.000,- | 11.500,- |
1/2 dags leje | 17:00-24:00 | 11.000,- | 11.500,- |
Tilkøb: | Pris kr. |
---|---|
Upgrade: Stor lys-pakke | 4.500 |
Projektor & Lærred | 3.500 |
Headset, trådløs håndholdt mic. pr. stk. | 550 |
Ekstra rengøring (konfetti el. lign.) | 4.000 |
Personale per time | 375 |
Alle priser er ex moms.